Ceník společnosti Úspora CZ, s.r.o.
platný do 31.12.2016
Zpracování účetnictví a daňové evidence
Vedení účetnictví
Počet položek za měsíc | Vedení účetnictví |
do 50 položek | paušál 1 100 Kč |
každá další položka | 14 Kč |
roční uzávěrka včetně výkazů | v ceně paušálu |
Daňová evidence
Počet položek za měsíc | Vedení účetnictví |
do 50 položek | paušál 950 Kč |
každá další položka | 12 Kč |
daňové přiznání a přehled SZ a ZP | v ceně paušálu |
Zpracování přiznání
přiznání k DPH | 500 Kč |
zpracování souhrnného hlášení | 300 Kč |
přiznání k dani silniční | 300 Kč / za auto |
každé další auto | 100 Kč |
přiznání k dani z přímu PO samostatné zpracování | 2 500 Kč |
přiznání k dani z příjmu FO (včetně přehledů pro OSSZ a ZP) samostatné zpracování | 800 Kč |
Ceny za daňová přiznání jsou stanoveny pro samostatné zpracování, jinak jsou zahrnuty v paušálu za měsíc.
Vedení mzdové agendy
zpracování mezd a personální agendy HPP | 170 Kč |
zpracování mezd a personální agendy DPČ a DPP | 130 Kč |
přihlášení a odhlášení zaměstnance | 100 Kč |
vyúčtování daně z příjmu | v ceně za mzdové účetnictví |
Další služby
účetní poradenství | 400 Kč / každá započatá hodina |
zastoupení při kontrole ze strany úřadů | od 390 Kč / každá započatá hodina |
archivace | od 500 Kč / ročně |
on-line přístup do účetnictví | 4 300 Kč / jednorázově za 1 přístup |
Po dohodě s klientem - podle množství dokladů, náročnosti a odvětví - je možné stanovit měsíční paušál.